| CASTING# | YEAR | SIZE | CHAMBER. NOTES |
| 330545 | 73 | 350 | 76cc chamber, 2.02/1.60 |
| 333881 | 74-75 | 350 | 76cc chamber, 2.02/1.60 |
| 333882 | 74-80 | 350/400 | 76cc chambers |
| 340292 | 70's | Over the counter, angle plug | 64cc chamber |
| 354434 | 75-79 | 262/267/305 | 60cc chambers |
| 358741 | 76-79 | 305 | |
| 376445 | 77-85 | 350 | 76cc chamber, small valves |
| 376450 | 75-81 | 262/267/305 | 60cc chamber, 6 or 7 exhaust bolt holes |
| 462614 | 77-79 | 305 | 60cc chamber |
| 462624 | 75-86 | 350/400 | 76cc chamber, 1.72/1.5, 1.94/1.5 or 2.02/1.6 valves |
| 458642 | 75-84 | 350 | |
| 468642 | 76-up | 350/400 | |
| 471513 | 79 | 267/350 | |
| 517513 | 79 | 267/350 | |
| 1816887 | 63 | 283 | Made in "Canada", GMC HD truck |
| 3636839 | 55 | 265 | |
| 3703523 | 55 | 265 | |
| 3713358 | 55-56 | 265 | |
| 3713569 | 55-56 | 265 | |
| 3725306 | 56 | 265 | |
| 3731539 | 57 | 283 | 283 HP FI |
| 3731544 | 57-61 | 283 | |
| 3731554 | 57-62 | 283 | |
| 3731556 | 57 | 283 | Truck, Made in Canada |
| 3731762 | 56 | 265 | Vette, 2x4 carbs |
| 3737775 | 62-67 | 283/327 | |
| 3740997 | 57 | 283 | 1x4, 2x4 & FI (exc.-283hp) |
| 3743056 | 58 | 283 | |
| 3743096 | 62-67 | 327 | GMC Truck |
| 3747363 | 57-61 | 283 | |
| 3747460 | 59-67 | 283/327 | 70cc chambers |
| 3748770 | 58 | 283 | |
| 3748772 | 58-61 | 283 | |
| 3755537 | 57-62 | 283 | |
| 3755539 | 58-62 | 283 | |
| 3755549 | 57-62 | 283 | |
| 3755550 | 59 | 283 | |
| 3755585 | 62-67 | 327 | GMC Truck |
| 3767460 | 59-60 | 283 | |
| 3767462 | 62-67 | 327 | |
| 3767465 | 59-61 | 283 | |
| 3767754 | 59-61 | 283 | 60cc chambers |
| 3767792 | 60-64 | 283 | |
| 3774682 | 60-64 | 283/327 | 70cc chambers |
| 3774684 | 62-64 | 327 | 75cc chambers |
| 3774692 | 58-64 | 283 | 60cc chambers |
| 3782461 | 64-66 | 327 |
62cc chamber Camel hump,no accessory holes, 160/62cc port volumes, |
| 3782461X | 60-63 | 283/327 |
62cc chamber Camel hump, no accessory holes, larger 172/64cc port volumes, |
| 3795896 | 63-65 | 283 | 60cc chamber |
| 3795896 | 62-64 | 327 | 60cc chamber |
| 3798996 | 63-67 | 327 | |
| 3814480 | 60-67 | 283/327 | 70cc chambers, 1.72/1.5 valves |
| 3814482 | 62-67 | 283/327/350 | 75cc chambers |
| 3817680 | 63-67 | 283/327 | |
| 3817681 | 62-67 | 327 | |
| 3817682 | 61-62 | 283 | |
| 3836839 | 55 | 265 | |
| 3836842 | 57-67 | 283/327 | |
| 3837064 | 56-62 | 265/283 | |
| 3837065 | 55-56 | 265 | Truck |
| 3848720 | 57-58 | 283 | |
| 3876775 | 60-67 | 283/327 | 75cc chamber |
| 3884520 | 60-67 | 283 |
60cc chamber, Some marked "Made in Canada", also used by Studebaker |
| 3884520 | 62-67 | 327 |
60cc chamber, Some marked "Made in Canada", also used by Studebaker |
| 3890462 | 66-67 | 302/327/350 |
64cc chamber Camel hump,no accessory holes, |
| 3901068 | 87-up | 350 | 64cc chamber, Crate motor, 285hp, |
| 3911032 | 68 | 307/327 | 70cc chamber |
| 3912264 | 58-62 | 283 | |
| 3912265 | 63-64 | 283 | |
| 3912311 | 65-67 | 327 | |
| 3912313 | 65-67 | 327 | |
| 3917290 | 67-68 | 307/327 | |
| 3917291 | 67-68 | 302/327/350 |
64cc chamber Camel hump,no accessory holes, |
| 3917292 | 68 | 327/350 | 64cc chamber, Camel hump |
| 3917293 | 68 | 307/327 | 75cc chambers |
| 3927185 | 69-76 | 307/327/350 | 70cc chambers |
| 3927186 | 69-70 | 302/350 | 64cc chambers, Camel hump, accessory holes |
| 3927187 | 69-70 | 350 | 64cc chambers, Camel hump, accessory holes |
| 3927188 | 69 | 327 | 74cc chambers |
| 3927188 | 70 | 307 | 74cc chambers |
| 3931633 | 68-73 | 307 | |
| 3931635 | 68-76 | 350 | |
| 3931638 | 68 | 327 | Truck |
| 3932441 | 69-70 | 350 | 76cc chambers |
| 3932441X | 69-70 | 350/400 | 80cc chambers |
| 3932454 | 69-73 | 307 | |
| 3932454 | 69-79 | 350 | Truck |
| 3946812 | 69 | 350 | |
| 3946813 | 69-79 | 350 | Truck |
| 3947040 | 68 | 327 |
64cc chambers, "Right angle" casting identifier, good HP head, no accessory holes, used in trucks |
| 3947041 | 69-70 | 302/350 |
64cc chamber, "Right angle" casting identifier, good HP head, accessory holes |
| 3947041X | 69-70 | 302/350 |
64cc chamber, "Right angle" casting identifier, good HP head, accessory holes 165cc intake port |
| 3951598 | 70 | 400 | 76cc chambers |
| 3964286 | 350 | ||
| 3965742 | 70 | 350 | over the counter, angle plug |
| 3970126 | 67-71 | 327/350 | |
| 3973370 | 69-70 | 350 | 64cc, over the counter, straight or angle plug |
| 3973414 | 70 | 350 | 64cc chamber, LT1-370hp, Camel hump |
| 3973487 | 71-72 | 350 | 75cc chamber, used on 71-72 350 LT1 |
| 3973487X | 71-72 | 350 | 75cc chamber |
| 3973493 | 71-72 | 400 | 76cc chamber |
| 3986316 | 71 | 350 | 76cc chamber |
| 3986336 | 71 | 350 | 76cc chamber |
| 3986336X | 71 | 350 | 76cc chamber |
| 3986339 | 71 | 307/350 | 74cc chamber |
| 3986339X | 71 | 307/350 | 74cc chamber |
| 3986388 | 68-76 | 307/350 | |
| 3991492 | 70 | 350 |
64cc chambers, LT1,Camel hump accessory holes, straight plug |
| 3991492 | 70-up |
64cc chambers, over the counter Camel hump, straight or angle plug | |
| 3998916 | 72 | 350 |
76cc chambers, also used w/'72 350 LT1 big valves, screw in studs |
| 3998920 | 72-73 | 350 | |
| 3998991 | 72-73 | 307/350 | 75cc chambers |
| 3998993 | 72-73 | 307/350 | 75cc chambers |
| 3998993 | current | 350 |
75cc chambers, Goodwrench crate motors "Hecho en Mexico" |
| 3998997 | 72-73 | 350/400 | 76cc chambers |
| 3998997 | 78-84 | 305/350 | 76cc chambers |
| 4079261 | 75 | 350 | |
| 10033867 |
62cc, angle plug, 196cc intake port Aluminum,over the counter Pontiac 23' head, | ||
| 10045434 |
55cc, Over the counter Pontiac 15' head angle plug, raised runner aluminum, "roll over" head | ||
| 10051101 |
55cc, Bowtie, aluminum, angle plug raised runner, 196cc intake port | ||
| 10065202 | 87-95 | 350 | Truck |
| 10065203 | 87-95 | 350 | Truck |
| 10065204 | 87-95 | 350 | |
| 10065205 | 87-95 | 305 | |
| 10065206 | 87-95 | 350 | |
| 10065207 | 87-95 | 305 | |
| 10088113 | 88-up | 350 |
58cc, Aluminum, angle plug, raised "D" port exhaust, 1.94"/1.5" valves |
| 10093328 |
61cc, Over the counter, Pontiac 15' head aluminum, 224cc ports, "roll over" head | ||
| 10106178 | 90 | 350 | LT5, ZR1, DOHC, 32-valve, pass. side, aluminum |
| 10106179 | 90 | 350 | LT5, ZR1, DOHC, 32-valve, drvs. side, aluminum |
| 10110810 | 91-up | 350 | Gen. 1 |
| 10120928 | 87-95 | 350 | |
| 10125320 | 94-96 | 350 |
Gen.II LT1, cast iron version, used on "9C1" Police package, Impala SS, Cadillac Fleetwood, Buick Roadmaster reverse flow cooling |
| 10128374 | 92-up | 350 |
53cc, Gen.II LT1, angle plug, aluminum, reverse flow cooling, 175/68cc ports |
| 10134352 | 45cc, Bowtie, angle plug, "low" port, 223cc intake port, aluminum, 18' race head | ||
| 10134363 |
NOTE: This casting # has been used in many different versions of this aluminum 18' and 15' Bowtie race head. Different chamber volumes, port volumes, port locations, valve sizes, etc. were used. Check this casting carefully to determine which features it may have. There are at least 6 different versions as of 11/99. | ||
| 10147898 | 95-98 | 350 | Gen.I crate motor |
| 10159550 | 87-95 | 350 | |
| 10159551 | 87-95 | 305 | |
| 10159552 | 87-95 | 350 | |
| 10159553 | 87-95 | 305 | |
| 10174389 | 91-94 | 350 |
LT5, ZR1, DOHC, 32-valve drvs. side, aluminum |
| 10174390 | 91-95 | 350 |
LT5, ZR1, DOHC, 32-valve pass. side, aluminum |
| 10185040 |
45cc, Bowtie, aluminum, 1st version symmetrical ports, 263cc intake ports splayed valves | ||
| 10185040 |
45cc, Bowtie, aluminum, 2nd version symmetrical ports, 240cc intake ports splayed valves | ||
| 10205245 | 93 | 350 |
Gen.II LT1, aluminum, reverse flow cooling 175/68cc port volumes |
| 10207643 | 94-96 | 350 |
Gen.II LT1, aluminum, reverse flow cooling 175/68cc port volumes |
| 10208890 | 94-96 | 265 |
Gen.II, L99, 4.3 Liter V-8 cast iron, reverse flow |
| 10215339 | 97 | 350 | 68cc, Gen.III, LS1, aluminum |
| 10225121 | 94-95 | 350 |
LT5, ZR1, DOHC, 32-valve drvs. side, aluminum |
| 10225122 | 95 | 350 |
LT5, ZR1, DOHC, 32-valve pass. side, aluminum |
| 10239902 | 96-up | 350 |
54.4cc, Gen.II LT4, aluminum reverse flow cooling, 195cc port, angle plug |
| 10239906 | 96-up | 350 |
64cc, "Vortec 5700", "L31" 170cc intake port, 1.94"/1.5" valves |
| 12367712 | 99-up |
62cc chamber, "Fast Burn", aluminum 210cc intake, port, 2.00/1.55 valves | |
| 12367713 | 99-up |
62cc chamber, "Fast Burn" used on ZZ430 crate motor, aluminum 210cc intake port 2.00/1.55 valves, | |
| 12480005 | 2000 |
38cc, LS1 "GTZ", aluminum 2.125"/1.625" valves, angle plug | |
| 12480011 | 97-up |
48cc, Bowtie "SB2.2", aluminum 2nd version of "SB2", "mirror ports" revised valve angles & plug location | |
| 12506450 | 87-95 | 350 | |
| 12509859 | 87-94 | 305 | |
| 12516852 | 87-95 | 350 | |
| 12551561 | 96 | 350 | Gen.II, "LT1", aluminum |
| 12552520 | 97-up | 305 | Vortec, truck |
| 12554290 | 94-96 | 350 |
Gen.II, "LT1", cast iron version used on "9C1" Police package, Impala SS Cadillac Fleetwood Buick Roadmaster reverse flow cooling |
| 12555690 | 96 | 350 | Gen.II, "LT4", aluminum |
| 12558059 | 97 | 305 | Vortec, truck, 1.84"/1.5" valves |
| 12558062 | 98 | 350 |
64cc, L31 Vortec, truck 1.94/1.5, 170cc intake port |
| 12558806 | 97-98 | 350 | 68cc, Gen.III, "LS1", aluminum |
| 12559853 | 99-up | 350 | 68cc, Gen.III, "LS1", aluminum |
| 12564241 | 00-up | 350 | 68cc, Gen.III, "LS1", aluminum |
| 12564243 | 02 | 350 | Gen.III, "LS6", aluminum |
| 14008856 | 79-81 | 267 | |
| 14094093 | 86-88 | 350 | |
| 14010201 | 82-85 | 305 | |
| 14011034 |
64cc, Bowtie, cast iron 184cc port volume, angle plug "Phase II" head | ||
| 14011049 |
55cc, Bowtie, aluminum angle plug, 180cc ports, "Phase 6" | ||
| 14011083 | 55-86 | 350 |
64cc, Crate motor for years indicated 285/300hp, 1.94"/1.5" valves |
| 14014415 | 80-85 | 267/305 | |
| 14014416 | 80-86 | 305 | 58cc chambers, 1.84"/1.5" valves |
| 14014440 | 80 | 305 | 1.84"/1.5" valves |
| 14019821 | 80-86 | 350 | |
| 14019924 | 79-81 | 267 | |
| 14019926 | 80-86 | 350 | |
| 14010516 | 80-86 | 350 | |
| 14020517 | 80 | 350 | |
| 14020555 | 81 | 305 | |
| 14020556 | 81 | 350 | |
| 14022056 | 85 | 350 | |
| 14022206 | 80 | 350 | |
| 14022301 | 80-86 | 305 | |
| 14022601 | 80-86 | 267/305 | 58cc, 1.84"/1.5" valves |
| 14022801 | 80-86 | 305 | |
| 14024816 | 350 |
76cc chambers, 1.94/1.5 valves Gen.I crate motors | |
| 14034806 | 78-82 | 267 | |
| 14034807 | 78-86 | 305 | |
| 14034808 | 80-86 | 350 | |
| 14034808 | 96-up | 350 |
76cc, 1.94"/1.5" valves Gen.I Goodwrench crate motors |
| 14034810 | 80-86 | 350 | Truck |
| 14034811 | 80-86 | 350 | Truck |
| 14039121 | 81-86 | 305 | Truck |
| 14039122 | 81-86 | 305 | Truck |
| 14071114 | 80-86 | 350 | |
| 14075381 | 80-86 | 350 | Truck |
| 14079261 | 86 | 350 | |
| 14085844 | 80-86 | 350 | Truck |
| 14085963 | 86 | 350 | |
| 14089119 | 86-88 | 350 | |
| 14094093 | 86-88 | 350 | |
| 14096217 | 55-86 | 350 |
64cc, Crate motor, 285hp/300hp 72' or 90' center intake manifold bolt angles |
| 14101081 | 87-95 | 305 | |
| 14101083 | 87-up | 350 |
64cc, Gen.I, also used on crate motors 285 or 300 hp, 72' center manifold bolt angles |
| 14101128 | 86-87 | 350 | Aluminum, 58cc, angle plug |
| 14102187 | 87-91 | 305 | 1.84"/1.5" valves |
| 14102191 | 87-up | 350 | |
| 14102193 | 87-up | 305/350 | 1.94"/1.5" valves |
| 24502559 | 96-97 |
38cc, Bowtie, "SB2" 1st version "mirror ports", aluminum 196cc port, CNC version 280cc port | |
| 25500141 |
42cc, Buick/Chevy aluminum 10' head symmetrical ports 235cc intake port volumes 2.1"/1.625" valves | ||
| 33417369 | 90-up | 350 |
76cc, Gen.I Goodwrench crate motor "Hecho en Mexico" |