Tillbaka

AMERICAN MOTORS/JEEP/EAGLE


V.I.N Years Cyl C.I.D Liter V.I.N Years Cyl C.I.D Liter
A 87-84 L4 105 1.7 A 79-75 L6 258 4.2
B 1993 L4 107 1.8 B* 87-84 L4 125* 2.1*
B 90-80 L4 151 2.5 C 90-76 L6 258 4.2
D 87-83 L4 85 1.4 E 1993 L4 122 2.0
E 90-89 L4 150 2.5 E 85-83 L4 85 1.4
E 79-75 L6 232 3.8 F 1993 L4 122 2.0
F 86-85 L4 132 2.2 G 79-77 L4 121 2.0
H 89-86 L4 150 2.5 H 81-76 V8 304 5.0
J 1988 V6 182 3.0 L 90-89 L6 242 4.0
M 1989 L6 258 4.2 M 88-87 L6 242 4.0
N 88-75 V8 360 5.9 P 93-91 L4 150 2.5
P 78-75 V8 360 5.9 R 92-90 L4 122 2.0
S 93-91 L6 242 4.0 T 90-89 L6 258 4.2
U 92-90 L4 122 2.0 U 92-89 V6 182 3.0
U 86-83 L4 150 2.5 W 86-84 V6 173 2.8
Y 1993 V8 318 5.2 Y 86-84 L4 150 2.5
Z 78-75 V8 401 6.6 Z 91-89 V8 360 5.9

CHRYSLER CORP.

V.I.N Years Cyl C.I.D Liter V.I.N Years Cyl C.I.D Liter
A 93-87 L4 135 2.2 A 86-83 L4 98 1.6
A 82-78 L4 105 1.7 B 1983 L4 105 1.7
B 82-81 L4 135 2.2 C 91-83 L4 135 2.2
C 80-75 L6 225 3.7 D 93-83 L4 135 2.2
D 82-81 L4 156 2.6 D 80-77 L6 225 3.7
E 93-92 V10 488 8.0 E 90-83 L4 135 2.2
E 82-81 L6 225 3.7 F 1993 V6 215 3.5
F 85-83 L4 135 2.2 F 82-81 L6 225 3.7
G 91-90 L4 153 2.5 G 87-83 L4 156 2.6
G 82-81 L6 225 3.7 G 80-75 V8 318 5.2
H 91-90 L4 153 2.5 H 87-81 L6 225 3.7
H 80-76 V8 318 5.2 J 82-89 L4 153 2.5
J 1983 L6 225 3.7 J 82-81 V8 318 5.2
J 79-75 V8 360 5.9 K 93-86 L4 153 2.5
K 1983 L6 225 3.7 K 82-81 V8 318 5.2
K 80-75 V8 360 5.9 L 1989 L4 135 2.2
L 1986 L4 135 2.2 L 1983 L6 225 3.7
L 82-81 V8 318 5.2 L 80-75 V8 360 5.9
M 87-86 L6 238 3.9 M 82-81 V8 318 5.2
M 76-75 V8 400 6.6 N 84-81 V8 318 5.2
N 78-75 V8 400 6.6 O 1990 L4 135 2.2
P 89-83 V8 318 5.2 P 78-75 V8 400 6.6
R 93-90 V6 202 3.3 R 87-83 V8 318 5.2
R 79-78 V8 360 5.9 S 89-83 V8 318 5.2
T 1993 V6 202 3.3 T 87-83 V8 318 5.2
T 78-76 V8 440 7.2 U 92-90 V6 181 3.0
U 78-75 V8 440 7.2 V 1993 L4 153 2.5
W 87-86 V8 360 5.9 X 91-90 V6 239 3.9
X 87-83 L4 135 2.2 Y 91-90 V8 318 5.2
Z 91-90 V8 360 5.9 Z 89-76 V8 318 5.2
3 93-87 V6 181 3.0 4 89-84 V8 318 5.2
5 91-90 V8 360 5.9 7 89-87 V8 318 5.2
8* 91-90 L6 360* 5.9* 8 87-84 L4 135 2.2

FORD

V.I.N Years Cyl C.I.D Liter V.I.N Years Cyl C.I.D Liter
A 94-93 L4 121 2.0 A 90-80 L4 140 2.3
A 78-75 V8 460 7.5 B 94-93 V6 152 2.5
B 8280 L6 200 3.3 C 82-89 L4 133 2.2
C 90-89 V6 232 3.8 C 85-84 V6 232 3.8
C 1980 L6 250 4.1 C 78-75 V8 460 7.5
D 94-93 V8 302 5.0 D 90-86 L4 153 2.5
D 84-83 L4 140 2.3 D 82-80 V8 255 4.2
E 93-87 V8 302 5.0 F 91-75 V8 302 5.0
G 91-80 V8 351 5.8 H 94-89 L4 79 1.3
H* 87-84 L4 122* 2.0* H 79-75 V8 351 5.8
J 94-85 L4 116 1.9 K 1994 L4 116 1.9
K 90-88 L4 79 1.3 L 93-89 L4 133 2.2
L* 85-84 V6 146* 2.4* L 79-75 L6 250 4.1
M 93-91 L4 140 2.3 M 87-84 V8 302 5.0
N 1993 V6 195 3.2 N 91-90 L4 153 2.5
P 94-93 V6 195 3.2 P 1990 L4 140 2.3
R 94-90 V6 323 3.8 R 90-89 L4 134 2.2
R 87-83 L4 140 2.3 R 1977 V8 400 6.6
S 91-85 L4 140 2.3 S 79-75 V8 400 6.6
T 94-91 V8 302 5.0 T 90-81 L4 140 2.3
T 79-75 L6 200 3.3 U 94-86 V6 183 3.0
V 94-93 V8 280 4.6 V 90-88 V6 177 2.9
W 94-41 V8 281 4.6 W 90-83 L4 140 2.3
W 1979 L4 140 2.3 X 94-85 L4 140 2.3
X 1983 L6 200 3.3 Y 94-89 V6 183 3.0
Y 79-75 L4 140 2.3 Z 94-91 L4 98 1.6
Z 79-75 V6 171 2.8 1 94-93 V6 182 3.0
1 1981 L4 79 1.3 2 85-81 L4 98 1.6
3 87-82 V6 232 3.8 4 94-87 V6 232 3.8
4 85-83 L4 98 1.6 5 94-87 L4 98 1.6
5 85-83 L4 98 1.6 6 94-89 L4 98 1.6
6 85-82 L4 140 2.3 7 85-83 L4 98 1.6
8 94-90 L4 109 1.8 8 85-84 L4 98 1.6
9 90-85 L4 116 1.9

GENERAL MOTORS


V.I.N Years Cyl C.I.D Liter V.I.N Years Cyl C.I.D Liter
A 94-89 L4 140 2.3 A 92-90 L4 151 2.5
A 87-75 V6 231 3.8 A 85-82 L4 119 1.9
B 94-91 V8 300 4.9 B 92-90 V6 262 4.3
B 87-86 V6 231 3.8 B 86-82 L4 121 2.0
B 85-82 V6 173 2.8 B 1981 V8 350 5.7
B 79-78 V8 350 5.7 B 77-75 L4 140 2.3
C 92-88 V6 231 3.8 C* 92-82 V8 379* 6.2*
C 87-82 L4 98 1.6 C 79-78 V6 196 3.2
C 77-75 V6 231 3.8 D 94-90 V6 189 3.1
D 94-87 L4 140 2.3 D* 86-82 L4 110* 1.8*
D 80-75 L6 250 4.1 E 93-88 V8 305 5.0
E 92-87 L4 151 2.5 E 87-82 V6 181 3.0
E 79-76 L4 98 1.6 F* 94-92 V8 395* 6.5*
F 92-85 V8 305 5.0 F 83-82 L4 151 2.5
F 81-76 V8 260 4.3 G 92-90 L4 134 2.2
G 88-84 V8 305 5.0 G 1982 L4 112 1.8
G 1979 V8 305 5.0 G 1978 V6 231 3.8
G 1976 V8 262 4.3 H 94-92 L4 122 2.0
H 94-78 V8 305 5.0 H 77-76 V8 350 5.7
I 77-76 L4 85 1.4 J 94-90 V8 350 5.0
J* 92-82 V8 379* 6.2* J 87-84 L4 112 1.8
J 82-79 V8 267 4.4 J 1978 L4 98 1.6
J 77-75 V8 350 5.7 K 94-87 V8 350 5.7
K 91-87 L4 122 1.8 K 86-85 L4 92 1.5
K 83-80 V6 229 3.8 K 79-77 V8 403 6.6
L 94-90 V6 231 3.8 L 88-85 V6 181 3.0
L 88-76 V8 350 5.7 L 84-83 V6 173 2.8
M 94-93 V6 189 3.1 M 90-87 L4 122 2.0
M 88-80 V8 350 5.7 M 86-85 L3 61 1.0
M 79-78 V6 200 3.3 N 94-87 V8 454 7.4
N 93-89 V6 204 3.3 N 86-85 V6 262 4.3
N* 86-78 V8 350* 5.7* N 82-76 L4 110 1.8
P* 1994 V8 395* 6.5* P 94-92 V8 350 5.7
P 86-83 L4 121 2.0 P* 80-79 V8 260* 4.3*
P 1977 V8 350 5.7 Q 1976 V8 305 5.0
R 93-86 V6 173 2.8 R 92-82 L4 151 2.5
R 80-77 V8 400 5.7 R 80-76 V8 350 5.7
S 94-93 V6 207 3.4 S 89-85 V6 173 2.8
S* 85-81 L4 136* 2.2* S 1983 V8 305 5.0
S 81-80 V8 265 4.3 S 80-76 V8 454 7.4
S 79-77 V8 425 7.0 S 1976 V8 500 8.2
T 94-88 V6 189 3.1 T 90-76 L6 292 4.8
T* 86-82 V6 263* 4.3* T 81-80 V8 301 4.9
T 79-77 V8 425 7.0 T 1976 V8 455 7.5
U 94-89 L4 98 1.6 U 91-85 L4 151 2.5
U 78-77 V8 305 5.0 U 1976 V8 400 6.6
V 91-89 V6 189 3.1 V* 86-82 V6 260* 4.3*
V 80-77 L4 151 2.5 V 1976 V8 350 5.7
W 94-92 V6 262 4.3 W 1993 V6 189 3.1
W 89-85 V6 173 2.8 W 89-80 V8 454 7.4
W 81-78 V8 301 4.9 X 94-91 V6 207 3.4
X 86-81 V6 173 2.8 X 80-76 V8 350 5.7
Y* 1994 V8 395* 6.5* Y 94-93 V8 281 4.6
Y 90-80 V8 307 5.0 Y 84-83 L4 121 2.0
Y 79-77 V8 301 4.9 Y 1976 V8 454 7.4
Z 94-85 V6 262 4.3 Z 84-81 V6 173 2.8
Z* 81-78 V8 350* 5.7* Z 79-76 V8 400 6.6
0 86-82 L4 112 1.8 0 80-79 L4 98 1.6
0 1976 L4 122 2.0 1 94-92 V6 231 3.8
1 89-87 L4 122 2.0 1 84-82 V6 173 2.8
1 79-78 L4 151 2.5 2 92-87 L3 61 1.0
2 86-82 L4 151 2.5 2 79-77 V6 231 3.8
2 79-77 V6 231 3.8 3 94-92 l4 140 2.3
3 91-90 V8 273 4.5 3 88-84 V6 231 3.8
3 82-78 V6 231 3.8 4 94-92 L4 134 2.2
4 88-85 L4 98 1.6 4 84-80 V6 252 4.1
4 79-78 V8 350 5.7 5 92-88 L4 98 1.6
5 91-88 V8 273 4.5 5 88-86 L3 61 1.0
5* 1985 L4 92* 1.5* 5 84-80 L4 151 2.5
6 94-89 L3 61 1.0 6 94-88 L4 98 1.6
6 88-80 V8 350 5.7 6 1982 V8 368 6.0
7 94-91 L4 116 1.9 7 93-89 V8 350 5.7
7 89-86 V6 231 3.8 7 89-86 L4 92 1.5
7 88-87 V8 252 4.1 7* 1985 V6 260* 4.3*
7 1982 V8 305 5.0 7 1980 V6 173 2.8
8 92-89 V8 273 4.5 8 92-82 V8 350 5.7
8 88-82 V8 252 4.1 8 1983 V6 231 3.8
8 1982 V8 260 4.3 8 80-79 V8 350 5.7
9 94-93 V8 281 4.6 9 94-91 L4 119 1.9
9 90-84 V8 307 5.0 9 89-87 L4 92 1.5
9 88-85 V6 173 2.8 9 87-83 V6 231 3.8
9 84-83 V6 229 3.8 9 84-80 V8 368 6.0
9 81-80 L4 98 1.6 9 1979 L4 151 2.5

V.I.N numret sitter p� instrumentbr�dan, synligt genom vindrutan.
Motorkoden talar om vilken motor som sitter i bilen.


Tillbaka